
Jun 11, 2020 | 10:02 / The article "Phase Equilibria and Electrical Properties of Samples in the System Li2O–B2O3–Yb2O3" has been published in the Russian Journal of Inorganic Chemistry with impact factor 0,822 (C...

Jun 10, 2020 | 10:09 / The article "Quasi-Binary Section CuInS2–FeIn2S4" has been published in the Russian Journal of Inorganic Chemistry with impact factor 0,822 (CA)...

Jun 10, 2020 | 09:36 / Bu il COVID-19 böhranı səbəbindən daha 49 milyon insan ifrat yoxsulluq vəziyyətinə düşə bilər...

Jun 09, 2020 | 10:37 / The article "Thermodynamic and Dielectric Properties of As2S3–As2Se3" has been published in the Russian Journal of Inorganic Chemistry with impact factor 0 822 (CA)...

Jun 08, 2020 | 11:23 / The article "Immobilization of a quarterized polymer with immobilized transition metal ions" has been published in the Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures with impact factor 0...

Jun 05, 2020 | 11:00 / İnstitutun əməkdaşlarının "Hopping Thermoelectric Power in TlCrS2" məqaləsi Impakt Faktorlu (CA) Inorganic Materials jurnalında dərc olunmuşdur...

Jun 03, 2020 | 14:18 / The article Modifying the Dielectric Properties of the TlGaS2 Single Crystal by Electron Irradiation has been published in the Russian Microelectronics with impact factor (CA)...

Jun 03, 2020 | 13:02 / Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu beynəlxalq elmi əlaqələrini genişləndirir...

Jun 02, 2020 | 12:09 / Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun inzibati binası yenidən dezinfeksiya olunmuşdur....
