
Dek 25, 2020 | 14:00 / NəşrlərPerspektivli gənclər AMEA-nı tərk edərək özəl təşkilatlara üz tuturlar - Akademiyanın vitse-prezidenti...

Dek 23, 2020 | 10:00 / Nəşrlər“İlham Əliyev. İnkişaf - məqsədimizdir” çoxcildliyinin 103-cü kitabı nəşr olunub...

Dek 15, 2020 | 16:00 / NəşrlərAzərbaycan kimya elminin indiki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri...

Noy 25, 2020 | 12:00 / NəşrlərKataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun əməkdaşlarının məqaləsi “Web of Science” bazasında indeksləşən jurnalda dərc olunub....

Noy 23, 2020 | 12:50 / Nəşrlər"Сорбционные методы очистки природных и сточных вод" adlı kitab işıq üzü görüb...

Okt 02, 2020 | 13:53 / Nəşrlərİnstitutumuzun əməkdaşının "REVERSIBLE AMORPHIZATION AND CHARACTER OF CONDUCTIVITY OF TlInTe2 CRYSTAL AT IONIC CONDUCTIVITY TEMPERATURE UNDER AC-ELECTRIC FIELD" məqaləsi İF 3.169 (CA) olan...

Sen 30, 2020 | 13:21 / NəşrlərAZƏRBAYCAN KİMYA ELMİNİN İNDİKİ VƏZİYYƏTİ VƏ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ...

Sen 28, 2020 | 19:00 / NəşrlərAzərbaycanlı alimlərin xarici həmkarlarla birgə məqaləsi impakt faktorlu jurnalda dərc olunub...

Sen 24, 2020 | 11:49 / NəşrlərAMEA-nın müxbir üzvü Eldar Zeynalovun "Primer on Enhanced Oil Recovery" kitabı işıq üzü görüb...

Sen 24, 2020 | 11:12 / Nəşrlərİnstitutun əməkdaşlarının "STUDY OF KINETIC REGULARITIES OF ALUNITE DISSOLUTION FROM ALUNITE ORES BY ALKALINE SOLUTION" məqaləsi Impakt Faktoru 2.397 (CA) olan "Metals" jurnalında ...
1600852163.gif)
Sen 23, 2020 | 13:15 / Nəşrlərİnstitutumuzun əməkdaşının xarici həmkarlarla birgə "REACTIVE HOT PRESSING ROUTE FOR DENSE ZrB2-SiC AND ZrB2-SiC-CNT ULTRA-HIGH TEMPERATURE CERAMICS." məqaləsi (Impakt Faktoru 4.495 CA) olan...